|
|
| Nama |
Digital Clamp Meter |
| Merk |
Hioki |
| Type |
CM3281 |
| AC Current range | 42,00 hingga 2000 A, 3 rentang (50 Hz hingga 60 Hz, Rata-rata diperbaiki), akurasi dasar 50-60 Hz: ±1,5% rdg. ±5 dt. |
| AC Voltage Range | 4.200 V hingga 600 V, 4 rentang (45 hingga 500 Hz, Rata-rata diperbaiki), akurasi dasar 45-66 Hz ±1,8% rdg. ±7 dgt. (pada kisaran 4,2 V) |
| Aksesoris yang termasuk | Tas jinjing ×1, TEST LEAD L9208 ×1, baterai lithium tipe koin CR2032 (hanya untuk tujuan percobaan) ×1, Instruksi manual ×1, Panduan unduh ×1, Tindakan pencegahan pengoperasian ×1 |
| DC Voltage range | 420,0 mV hingga 600 V, 5 rentang, akurasi dasar ±1,0 % rdg. ±3 dg. (pada kisaran 4,2 V) |
| Diameter rahang inti | 46 mm (1,81 inci) |
| Dimensi dan massa | 57 mm × 198 mm × 16 mm |
| Dimensi rahang | 65 mm (2,56 inci) L × 13 mm (0,51 inci) D |
| Fungsi lainnya | Pemeriksaan kontinuitas: Buzzer berbunyi pada 50 Ω ±40 Ω atau kurang, Penyimpanan data, Auto power save, Tahan jatuh dari ketinggian 1 meter |
| Resistance range | 420,0 hingga 42,00 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar ±2,0 % rdg. ±4 dt. (pada kisaran 420 ) |
| Sumber Daya listrik | Baterai lithium tipe koin (CR2032) ×1, penggunaan terus menerus 120 jam |
| Berat |
0.5 |
| Harga |
Rp. 1.801.500,- |